Mieszanka paszowa uzupełniająca -koncentrat 20% białkowy dla loch karmiących
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, przedmieszka mineralno-witaminowa Schaumann.
| Locha 7080 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 3,3% | EM | 9,2 MJ |
| fosfor | 1,2% | Wit A | 37.500 JM |
| sód | 0,6% | Wit D3 | 7.000 JM |
| lizyna | 2,7% | Wit E | 280mg |
| met+cyst | 1,1% | włókno | 5,1% |
| treonina | 1,4% | tłuszcz | 0,80% |
| tryptofan | 0,4% | popiół | 15,50% |
| białko og. | 35,0% | ||
| Stosowanie | |||
| 20% koncentratu + 80% zboże. | |||
Mieszanka paszowa uzupełniająca - koncentrat 10% białkowy dla loch karmiących
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, przedmieszka mineralno-witaminowa Schaumann.
| Locha 7090 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 5,8% | EM | 9,6 MJ |
| fosfor | 2,0% | tłuszcz | 0,80% |
| sód | 1,2% | popiół | 25,00% |
| lizyna | 3,4% | włókno | 4,50% |
| met+cyst | 1,2% | białko og. | 33,0% |
| treonina | 1,3% | tryptofan | 0,4% |
| Stosowanie | |||
| 10% koncentratu + 90% zboże. | |||
Mieszanka paszowa uzupełniająca - koncentrat białkowy dla loch niskoprośnych
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, fosforan jednowapniowy, węglan wapnia, przedmieszka mineralno-witaminowa Schaumann.
| Locha 7100 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 7,4% | EM | 9,2 MJ |
| fosfor | 1,7% | Wit A | 100.000 JM |
| sód | 1,1% | Wit D | 19.200 JM |
| lizyna | 3,0% | Wit E | 800mg |
| met+cyst | 1,4% | probiotyk | + |
| treonina | 1,5% | fitaza | + |
| tryptofan | 0,5% | popiół | 18,00% |
| białko og. | 30,0% | tłuszcz | 0,85% |
| włókno | 5,10% | ||
| Stosowanie | |||
| 10% koncentratu + 20% otręby + 70% zboże. | |||
Mieszanka paszowa uzupełniająca - koncentrat dla loch karmiących i wysokoprośnych
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, L-lizyna, tlenek magnezu, DL- metionina, L-treonina, przedmieszka mineralna Schaumann, przedmieszka witaminowa Schaumann.
| Superlocha 7000 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 4,30% | EM | 11,3 MJ |
| fosfor | 1,40% | Wit A | 60.000 JM |
| sód | 0,90% | Wit D | 11.200 JM |
| lizyna | 3,50% | Wit E | 500mg |
| met+cyst | 1,50% | probiotyk | + |
| treonina | 1,60% | fitaza | + |
| tryptofan | 0,50% | popiół | 18,00% |
| białko og. | 36,60% | tłuszcz | 0,85% |
| włókno | 4,50% | ||
| Stosowanie | |||
| 17,5% koncentratu dla loch wysokoprośnych i karmiących + 82,5% zboża. | |||
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla loch karmiących
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, premiks mineralno-witaminowy Schaumann, śruty zbożowe
| Locha 8070 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 13,20MJ% | fosfor | 0,47% |
| białko | 16,00% | sód | 0,20% |
| lizyna | 0,82% | popiół | 5,50% |
| wapń | 0,65% | tłuszcz | 2,00% |
| bonvital | + | ||
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla loch luźnych i prośnych
Skład: śruty zbożowe, sojowa genetycznie modyfikowana HP, premiks mineralno-witaminowy Schaumann.
| Locha 8060 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 13,00MJ% | fosfor | 0,60% |
| białko | 13,50% | sód | 0,15% |
| lizyna | 0,63% | popiół | 5,30% |
| wapń | 0,75% | tłuszcz | 1,80% |
| bonvital | + | ||