Mieszanka paszowa uzupełniająca. Koncentrat dla warchlaków i tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, węglan wapnia, L-Lizyna, tlenek magnezu, probiotyk, DL-metionina, fosforan jednowapniowy, przedmieszka mineralna Schaumann, przedmieszka witaminowa Schaumann.
| Superkaban 7010 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 3,80% | EM | 11,50 MJ |
| fosfor | 1,30% | Wit A | 60.000 JM |
| sód | 0,70% | Wit D3 | 12.000 JM |
| lizyna | 4,20% | Wit E | 500mg |
| met+cyst | 1,40% | probiotyk | + |
| treonina | 1,70% | fitaza | + |
| tryptofan | 0,50% | popiół | 18,00% |
| białko og. | 37,50% | tłuszcz | 0,85% |
| włókno | 4,00% | ||
| Stosowanie | |||
| 25-40kg - 17,5% koncentratu + 82,5% zboża, 40-80kg - 15,0% koncentratu + 85,0% zboża, 80-110kg - 10,0% koncentratu + 90,0% zboża. | |||
Mieszanka paszowa uzupełniająca z dodatkiem Schaumacidu. Koncentrat dla warchlaków i tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, węglan wapnia, L-Lizyna, tlenek magnezu, probiotyk, DL-metionina, fosforan jednowapniowy, przedmieszka mineralna Schaumann, przedmieszka witaminowa Schaumann.
| Superkaban Acid - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 3,80% | EM | 11,50 MJ |
| fosfor | 1,30% | Wit A | 60.000 JM |
| sód | 0,70% | Wit D3 | 12.000 JM |
| lizyna | 4,20% | Wit E | 500mg |
| met+cyst | 1,40% | probiotyk | + |
| treonina | 1,70% | fitaza | + |
| tryptofan | 0,50% | popiół | 18,00% |
| białko og. | 37,50% | tłuszcz | 0,85% |
| włókno | 4,00% | Zakwaszacz | 3% |
| Stosowanie | |||
| 25-40kg - 17,5% koncentratu + 82,5% zboża, 40-80kg - 15,0% koncentratu + 85,0% zboża, 80-110kg - 10,0% koncentratu + 90,0% zboża. | |||
Mieszanka paszowa uzupełniająca. Koncentrat dla warchlaków i tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, węglan wapnia, L-Lizyna, tlenek magnezu, probiotyk, DL-metionina, fosforan jednowapniowy, przedmieszka mineralna Schaumann, przedmieszka witaminowa Schaumann.
| Superkaban profi 7015 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 5,00% | EM | 11,50 MJ |
| fosfor | 1,20% | Wit A | 63,000 JM |
| sód | 1,00% | Wit D3 | 12,600 JM |
| lizyna | 4,40% | Wit E | 840mg |
| met+cyst | 1,20% | probiotyk | + |
| treonina | 2,10% | fitaza | + |
| tryptofan | 0,50% | popiół | 18,0% |
| białko og. | 38,0% | tłuszcz | 0,85% |
| włókno | 3,50% | ||
| Stosowanie | |||
| 25-40kg - 17,5% koncentratu + 82,5% zboża, 40-80kg - 15,0% koncentratu + 85,0% zboża, 80-110kg - 10,0% koncentratu + 90,0% zboża. | |||
Mieszanka paszowa uzupełniająca z dodatkiem Schaumacidu. Koncentrat dla warchlaków i tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, węglan wapnia, L-Lizyna, tlenek magnezu, probiotyk, DL-metionina, fosforan jednowapniowy, przedmieszka mineralna Schaumann, przedmieszka witaminowa Schaumann.
| Superkaban profi Acid - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 5,00% | EM | 11,50 MJ |
| fosfor | 1,20% | Wit A | 63,000 JM |
| sód | 1,00% | Wit D3 | 12,600 JM |
| lizyna | 4,40% | Wit E | 840mg |
| met+cyst | 1,20% | probiotyk | + |
| treonina | 2,10% | fitaza | + |
| tryptofan | 0,50% | popiół | 18,0% |
| białko og. | 38,0% | tłuszcz | 0,85% |
| włókno | 3,50% | Zakwaszacz | 3,0% |
| Stosowanie | |||
| 25-40kg - 17,5% koncentratu + 82,5% zboża, 40-80kg - 15,0% koncentratu + 85,0% zboża, 80-110kg - 10,0% koncentratu + 90,0% zboża. | |||
Koncentrat białkowy dla warchlaków i tuczników w chowie tradycyjnym
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, L-Lizyna, tlenek magnezu, probiotyk, DL-metionina, L-treonina, węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, probiotyk, przedmieszka mineralna Schaumann, przedmieszka witaminowa Schaumann.
| Kaban - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 4,10% | białko og. | 35% |
| fosfor | 1,40% | włókno | 5,40% |
| sód | 0,80% | EM | 10,50 MJ |
| lizyna | 4,20% | Wit A | 49.500 JM |
| met+cyst | 1,30% | Wit D3 | 12.800 JM |
| treonina | 1,50% | Wit E | 390 mg |
| tryptofan | 0,50% | tłuszcz | 0,80% |
| popiół | 18,0% | ||
| Stosowanie | |||
| 15% koncentratu od 25kg - do 50kg, 12,5% koncentratu od 50kg - do 75kg, 10% koncentratu od 75kg - do 110kg. | |||
Koncentrat 10% dla tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, L-Lizyna, DL-metionina, fosforan jednowapniowy, przedmieszka mineralno-witaminowa Schaumann.
| Tucznik 7050 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 5,90% | białko og. | 32,7% |
| fosfor | 1,90% | włókno | 4,97% |
| sód | 1,0% | EM | 9,46 MJ |
| lizyna | 3,40% | Wit A | 60.000 JM |
| met+cyst | 0,97% | Wit D3 | 15.600 JM |
| treonina | 1,28% | Wit E | 481 mg |
| tryptofan | 0,41% | tłuszcz | 0,65% |
| popiół | 18,0% | Toyoceryna | |
| Stosowanie | |||
| 10% koncentratu + 5% śruta sojowa +85% zboża. | |||
Koncentrat 20% dla tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, przedmieszka mineralno-witaminowa Schaumann.
| Tucznik 7060 - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| wapń | 3,0% | białko og. | 34,50% |
| fosfor | 1,40% | włókno | 5,0% |
| sód | 0,50% | EM | 11,0 MJ |
| lizyna | 2,75% | Wit A | 30.000 JM |
| met+cyst | 1,00% | Wit D3 | 7.800 JM |
| treonina | 1,30% | Wit E | 250 mg |
| tryptofan | 0,40% | tłuszcz | 0,80% |
| popiół | 14,7% | ||
| Stosowanie | |||
| 20% koncentratu + 80% zboża dla tuczników od 45kg do 100kg. | |||
Mieszanka paszowa uniwersalna dla tuczników
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, śruty zbożowe, premiks mineralno-witaminowy Schaumann.
| Mieszanka uniwersalna dla tuczników 8030- zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 13,00MJ% | sód | 0,15% |
| białko | 15,00% | popiół | 4,40% |
| lizyna | 0,82% | tłuszcz | 1,8% |
| wapń | 0,75% | bonvital | + |
| fosfor | 0,73% | fitaza | + |
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla tuczników. T Dla tuczników 35-75kg
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, śruty zbożowe, premiks mineralno-witaminowy Schaumann.
| Mieszanka T-1 Grower- zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 13,20MJ% | sód | 0,15% |
| białko | 16,00% | popiół | 4,40% |
| lizyna | 0,91% | tłuszcz | 1,8% |
| wapń | 0,75% | bonvital | + |
| fosfor | 0,51% | fitaza | + |
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla tuczników. Dla tuczników 75-110kg
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, śruty zbożowe, premiks mineralno-witaminowy Schaumann.
| Mieszanka paszowa T-2 Finiszer - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 12,30MJ% | sód | 0,15% |
| białko | 14,50% | popiół | 4,50% |
| lizyna | 0,76% | tłuszcz | 1,8% |
| wapń | 0,74% | bonvital | + |
| fosfor | 0,52% | fitaza | + |
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla tuczników 35-75kg
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, śruty zbożowe, premiks mineralno-witaminowy Schaumann.
| Mieszanka paszowa T-1 Grower profi - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 13,20MJ% | sód | 0,15% |
| białko | 15,80% | popiół | 4,40% |
| lizyna | 0,95% | tłuszcz | 1,8% |
| wapń | 0,75% | bonvital | + |
| fosfor | 0,55% | fitaza | + |
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla tuczników 75-110kg
Skład: śruta sojowa genetycznie modyfikowana HP, śruta rzepakowa, śruty zbożowe, premiks mineralno-witaminowy Schaumann.
| Mieszanka paszowa T-1 Grower profi - zawartość w 1 kg: | |||
|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | Składnik | Ilość |
| energia | 13,00MJ% | sód | 0,15% |
| białko | 14,80% | popiół | 4,50% |
| lizyna | 0,86% | tłuszcz | 1,8% |
| wapń | 0,75% | bonvital | + |
| fosfor | 0,55% | fitaza | + |